1月培训计划 | ||||
培训名称 | 培训时间 | 地点 | 天数 | 费用 |
数据安全工程师(高级) | 1月 | 线上 | 3天 | 4600 |
数据风险评估师(高级) | 1月 | 线上 | 3天 | 3800 |
软件测评工程师(高级) | 1月 | 线上 | 5天 | 4600 |
渗透测试工程师(高级) | 1月 | 线上 | 3天 | 3800 |
人工智能应用工程师(高级) | 1月 | 线上 | 3天 | 3980 |
可靠性加速试验方法暨可靠性工程师 | 1月 | 线上 | 2天 | 3600 |
3月培训计划 | ||||
培训名称 | 培训时间 | 地点 | 天数 | 费用 |
软件测试技术及国家新标准应用暨软件测试工程师(中级) | 3月 | 线上 | 2 | 3600 |
可靠性设计、试验及分析暨可靠性工程师(高级) | 3月 | 线上 | 3 | 4600 |
电磁兼容测试技术及国家标准应用(电磁兼容工程师) | 3月 | 上海 | 2 | 3600 |
数据风险评估师(高级) | 3月 | 线上 | 2 | 3800 |
数据资产管理评估师(高级) | 3月 | 线上 | 2 | 3800 |
人工智能安全评估师 | 3月 | 北京 | 3 | 3980 |
人工智能大模型应用工程师(高级) | 3月 | 线上 | 3 | 3980 |
数据中心质量管理工程师 | 3月 | 北京 | 3 | 3980 |
4月培训计划 | ||||
培训名称 | 培训时间 | 地点 | 天数 | 费用 |
新版25000.12、24标准解析及软件测试应用技术专题培训班暨《软件质量检验师》职业技术培训 | 4月 | 北京 | 2 | 3800 |
人工智能与大数据应用工程师 | 4月 | 上海 | 3 | 3980 |
大数据分析与挖掘 | 4月 | 北京 | 3 | 3980 |
通信线路工程师 | 4月 | 上海 | 3 | 3980 |
软件测评工程师(高级) | 4月 | 线上 | 5 | 4600 |
网络与信息安全工程师(高级) | 4月 | 北京 | 3 | 4600 |
软件测试技术及国家新标准应用 | 4月 | 北京 | 3 | 3980 |
失效分析工程师 | 4月 | 上海 | 2 | 3600 |
5月培训计划 | ||||
培训名称 | 培训时间 | 地点 | 天数 | |
电磁兼容雷击、浪涌屏蔽防护技术专题 | 5月 | 线上 | 2 | 3600 |
数据资产管理评估师 | 5月 | 线上 | 2 | 3800 |
数据安全工程师 | 5月 | 线上 | 2 | 3800 |
代码审计工程师(高级) | 5月 | 线上 | 2 | 4600 |
可靠性工程师(高级) | 5月 | 杭州 | 3 | 4600 |
软件测评工程师(中级) | 5月 | 线上 | 2 | 3800 |
人工智能安全评估师 | 5月 | 上海 | 3 | 3980 |
6月培训计划 | ||||
培训名称 | 培训时间 | 地点 | 天数 | |
信息安全工程师(高级) | 6月 | 线上 | 3 | 4600 |
渗透测试工程师(高级) | 6月 | 南京 | 2 | 3800 |
软件安全性与可靠性 | 6月 | 线上 | 2 | 3600 |
人工智能应用工程师 | 6月 | 广州 | 3 | 3980 |
环境试验技术及国家标准应用 | 6月 | 上海 | 2 | 3600 |
数据中心建设、规划节能及国家标准应用 | 6月 | 大连 | 3 | 3980 |
软件测评工程师(高级) | 6月 | 线上 | 5 | 4600 |
数据风险评估工程师 | 6月 | 线上 | 2 | 3800 |
联系人:马老师 13391829961(微信同号) 邮箱:13391829961@189.cn